Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Meeuwen MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark D"n Hooghe Hilt |
Adres | Westkapelseweg 24 |
Plaats | 4374BB ZOUTELANDE |
Telefoonnummer | 0118-561621 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 2e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 255 MO15 (2e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 10:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.M. (Eddy) Almekinders | Assistent-scheidsrechter |
P.L. (Peter) Maas | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kapelle MO15-1 - De Meeuwen MO15-1 | 15 apr. 2017 | 1 - 4 |
De Meeuwen MO15-1 - Kapelle MO15-1 | 18 nov. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Meeuwen MO15-1 | Kapelle MO15-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 46 |
Uit gewonnen | 7 | 39 |
% gewonnen | 64% | 57% |
% thuis gewonnen | 73% | 65% |
% uit gewonnen | 53% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almekinders, Eddy | Technische staf | Trainer |
Almekinders, Tess | Teamspeler | |
Beele, Eliza van | Teamspeler | |
Bouwman, Naomi | Teamspeler | |
Brull, Guusje | Teamspeler | |
Brull, Ralf | Technische staf | Trainer |
Donders, Lotte | Teamspeler | |
Koomen, Tess | Teamspeler | |
Overloop, Sterre Van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaard, Romee | Teamspeler | |
Kloppenburg, Yuna | Teamspeler | |
Maas, Iris | Teamspeler | |
Maas, Peter | Overige staf | Teammanager |
Maas, Peter | Technische staf | Trainer |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Kapelle
Sportpark Groene Woud
Vroonlandseweg 53
4421 BW Kapelle
Telefoon: 0113-283791