Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kapelle MO15-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 2e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 255 MO15 (2e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 19:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.M. (Sjako) de Waard | Scheidsrechter |
J.C. (Jantine) Stins | Assistent-scheidsrechter |
A (Alex) Radulescu | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kapelle MO15-1 - SJO de Westkust MO15-1 | 6 dec. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kapelle MO15-1 | SJO de Westkust MO15-1 |
Thuis gewonnen | 46 | 2 |
Uit gewonnen | 39 | 1 |
% gewonnen | 57% | 42% |
% thuis gewonnen | 65% | 50% |
% uit gewonnen | 49% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dunnen, Fay den | Teamspeler | |
Erdem, Asya | Teamspeler | |
Gelauf, Carlo | Overige staf | Teammanager |
Gelauf, Doutzen | Teamspeler | |
Groote, Edwin de | Overige staf | Teammanager |
Groote, Marte de | Teamspeler | |
Kramer, Fee | Teamspeler | |
Philipse, Ilse | Teamspeler | |
Reynvoet, Lize | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almekinders, Eddy | Technische staf | Trainer |
Almekinders, Tess | Teamspeler | |
Beele, Eliza van | Teamspeler | |
Bouwman, Naomi | Teamspeler | |
Brull, Guusje | Teamspeler | |
Brull, Ralf | Technische staf | Trainer |
Donders, Lotte | Teamspeler | |
Koomen, Tess | Teamspeler | |
Overloop, Sterre Van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Kapelle
Sportpark Groene Woud
Vroonlandseweg 53
4421 BW Kapelle
Telefoon: 0113-283791