Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GPC Vlissingen JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark GPC |
Adres | Bosweg 7 |
Plaats | 4383TV VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-466505 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 3e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0273 Onder 10 (2e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 09:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 15 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Corne) Daane | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GPC Vlissingen JO10-1 | Kapelle JO10-2 |
Thuis gewonnen | 0 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 33% | 0% |
% thuis gewonnen | 0% | 0% |
% uit gewonnen | 100% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antwerpen, Cas Van | Teamspeler | |
Barzilay, Sam | Teamspeler | |
Berkel, Tycho van | Technische staf | Trainer |
Donders, Thijs | Technische staf | Trainer |
Rentmeester, Xavi | Teamspeler | |
Vleugel, Kiki | Teamspeler | |
Weele, Thijs van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daane, Corne | Technische staf | Trainer/coach |
Schenk, Jayden | Teamspeler | |
Simons, Dick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Kapelle
Sportpark Groene Woud
Vroonlandseweg 53
4421 BW Kapelle
Telefoon: 0113-283791