Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Kapelle/Hansweertse Boys JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 1e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0269 Onder 11 (2e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 09:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Rinus) van Hoepen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kapelle JO11-1 - Tern.Boys JO11-2 | 18 nov. 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kapelle JO11-1 | Tern.Boys JO11-2 |
Thuis gewonnen | 35 | 31 |
Uit gewonnen | 34 | 30 |
% gewonnen | 45% | 51% |
% thuis gewonnen | 47% | 55% |
% uit gewonnen | 44% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijne, Sem de | Teamspeler | |
Hof, Teddy van't | Teamspeler | |
Lucieer, Benjamin | Teamspeler | |
Rusev, Meysun | Teamspeler | |
Verschiere, Geerard | Overige staf | Teammanager |
Vries, Robin de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bax, Caleb | Teamspeler | |
Damme, Edwin van | Technische staf | Trainer/coach |
Damme, Roy van | Teamspeler | |
De Jonge, Boaz | Teamspeler | |
Kraak, Jim | Teamspeler | |
Sonke, Mika | Technische staf | Trainer |
Vader, Jaysen | Teamspeler | |
Wadu, Lian | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Kapelle
Sportpark Groene Woud
Vroonlandseweg 53
4421 BW Kapelle
Telefoon: 0113-283791