Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Van Zuyen |
Adres | Leliendaleweg 13 |
Plaats | 4328LD BURGH-HAAMSTEDE |
Telefoonnummer | 0111-652555 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 1e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0269 Onder 11 (2e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 - kleedkamer |
Uitteam-kleedkamer | 2 - kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC de Westhoek'20 JO11-1 - Kapelle JO11-1 | 22 apr. 2023 | 3 - 5 |
FC de Westhoek'20 JO11-1 - Kapelle JO11-1 | 25 nov. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC de Westhoek'20 JO11-1 | Kapelle JO11-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 35 |
Uit gewonnen | 15 | 34 |
% gewonnen | 62% | 45% |
% thuis gewonnen | 69% | 47% |
% uit gewonnen | 55% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bax, Caleb | Teamspeler | |
Damme, Edwin van | Technische staf | Trainer/coach |
Damme, Roy van | Teamspeler | |
De Jonge, Boaz | Teamspeler | |
Kraak, Jim | Teamspeler | |
Sonke, Mika | Technische staf | Trainer |
Vader, Jaysen | Teamspeler | |
Wadu, Lian | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hartog, Julian den | Teamspeler | Verdediger |
Jochem, Wilco | Overige staf | Teammanager |
Schot, Cees | Technische staf | Trainer/coach |
Wandel, Bowi | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Kapelle
Sportpark Groene Woud
Vroonlandseweg 53
4421 BW Kapelle
Telefoon: 0113-283791