Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Kapelle/Hansweertse Boys JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 4e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0331 Onder 12 (2e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 09:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y (Yordi) Bekenes | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kapelle JO12-2 - Ria W JO12-1 | 18 nov. 2023 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kapelle JO12-2 | Ria W JO12-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 0 |
Uit gewonnen | 9 | 2 |
% gewonnen | 33% | 22% |
% thuis gewonnen | 39% | 0% |
% uit gewonnen | 27% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nockemann, Daniel | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beele, Rick van | Teamspeler | |
Fortuin, Menno | Technische staf | Trainer/coach |
Fortuin, Sem | Teamspeler | |
Riel, Kyano | Teamspeler | |
Schouwenaar, Ferry | Teamspeler | |
Visser, Milan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Kapelle
Sportpark Groene Woud
Vroonlandseweg 53
4421 BW Kapelle
Telefoon: 0113-283791