Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GPC Vlissingen JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark GPC |
Adres | Bosweg 7 |
Plaats | 4383TV VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-466505 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 2e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0331 Onder 12 (2e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 09:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GPC Vlissingen JO12-1 - Kapelle JO12-1 | 18 nov. 2023 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GPC Vlissingen JO12-1 | Kapelle JO12-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 23 |
Uit gewonnen | 13 | 20 |
% gewonnen | 50% | 48% |
% thuis gewonnen | 58% | 53% |
% uit gewonnen | 40% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hage, Ivan | Technische staf | Trainer |
Hage, Tijn | Teamspeler | |
Minnaard, Damiën | Teamspeler | |
Quist, Mijntje | Teamspeler | |
Visser, Niels de | Technische staf | Trainer |
Willemse, Dylan | Teamspeler | |
Willemse, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bassie, Matthias | Overige staf | Teammanager |
Cremer, Abel | Teamspeler | |
Cremer, Ronnie | Technische staf | Trainer/coach |
Driessen, Piet | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Kapelle
Sportpark Groene Woud
Vroonlandseweg 53
4421 BW Kapelle
Telefoon: 0113-283791