Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Corn Boys JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Sas |
Adres | Suikerplein 1 |
Plaats | 4551AL SAS VAN GENT |
Telefoonnummer | 0115-452119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 4e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0331 Onder 12 (2e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corn Boys JO12-1 - Kapelle JO12-2 | 25 nov. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Corn Boys JO12-1 | Kapelle JO12-2 |
Thuis gewonnen | 8 | 13 |
Uit gewonnen | 9 | 9 |
% gewonnen | 33% | 33% |
% thuis gewonnen | 30% | 39% |
% uit gewonnen | 36% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beele, Rick van | Teamspeler | |
Fortuin, Menno | Technische staf | Trainer/coach |
Fortuin, Sem | Teamspeler | |
Riel, Kyano | Teamspeler | |
Schouwenaar, Ferry | Teamspeler | |
Visser, Milan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Angelo | Technische staf | Trainer |
Jansen, Espen | Teamspeler | |
Lensen, Valentijn | Technische staf | Trainer |
Metsemakers- van den Bergen, Elles | Overige staf | Teammanager |
Rombaut, Sem | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Kapelle
Sportpark Groene Woud
Vroonlandseweg 53
4421 BW Kapelle
Telefoon: 0113-283791