Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Yerseke JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Cleijn Moercken |
Adres | Hogeweg 15 |
Plaats | 4401BT YERSEKE |
Telefoonnummer | 0113-404066 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 3e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0387 Onder 15 (2e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 12:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jordy) Boone | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kapelle JO15-1 - Yerseke JO15-1 | 26 nov. 2016 | 0 - 0 |
Yerseke JO15-1 - Kapelle JO15-1 | 19 apr. 2017 | 1 - 1 |
Kapelle JO15-1 - Yerseke JO15-1 | 4 nov. 2017 | 5 - 1 |
Yerseke JO15-1 - Kapelle JO15-1 | 1 dec. 2018 | 2 - 5 |
Kapelle JO15-1 - Yerseke JO15-1 | 30 sep. 2023 | 4 - 4 |
Yerseke JO15-1 - Kapelle JO15-1 | 25 nov. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Yerseke JO15-1 | Kapelle JO15-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 52 |
Uit gewonnen | 13 | 49 |
% gewonnen | 38% | 61% |
% thuis gewonnen | 47% | 64% |
% uit gewonnen | 28% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bree, Ruben de | Teamspeler | |
Chamuleau, Youri | Teamspeler | |
Dorrepaal, Jesper | Teamspeler | |
Glabbeek, Esli van | Teamspeler | |
Glabbeek, Roland van | Technische staf | Trainer/coach |
Louws, Remco | Teamspeler | |
Moelker, Mika | Teamspeler | |
Poleij, Davy | Teamspeler | |
Riel, Jesse | Teamspeler | |
Veldstra, Joshua | Teamspeler | |
Vreugdenhil, Peter | Technische staf | Trainer |
Vreugdenhil, Youri | Teamspeler | |
Vroonland, Daan | Teamspeler | |
Welij, Dani van | Teamspeler | |
Wisse, Jort | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burg, Jaron van | Teamspeler | |
Cornelisse, Aard | Overige staf | Teammanager |
Gijssel, Jaycen | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Kapelle
Sportpark Groene Woud
Vroonlandseweg 53
4421 BW Kapelle
Telefoon: 0113-283791