Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO HSVC'20 JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Prinsebos |
Adres | Emmastraat 17 a |
Plaats | 4587EO KLOOSTERZANDE |
Telefoonnummer | 0114-681800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 3e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0385 Onder 16 (2e fase) |
Categorie | B |
Aanvangstijd | 11:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | HSK |
Thuisteam-kleedkamer | H2 |
Uitteam-kleedkamer | H4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Didiër) Seghers | Assistent-scheidsrechter |
J.E.E. (Jules) van Dijke | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO HSVC'20 JO16-1 - Kapelle JO16-2 | 14 okt. 2023 | 2 - 1 |
SJO HSVC'20 JO16-1 - Kapelle JO16-2 | 18 nov. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO HSVC'20 JO16-1 | Kapelle JO16-2 |
Thuis gewonnen | 9 | 2 |
Uit gewonnen | 10 | 1 |
% gewonnen | 61% | 27% |
% thuis gewonnen | 64% | 50% |
% uit gewonnen | 58% | 14% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almekinders, Mats | Overige staf | Teammanager |
Almekinders, Steyn | Teamspeler | |
Dreu, Dani de | Teamspeler | |
Gorp, Sem van | Teamspeler | |
Hoogesteger, Matthijs | Technische staf | Trainer |
Klerck, Thomas de | Teamspeler | |
Landsbergen, Thijs | Teamspeler | |
Loo, Keano van | Teamspeler | |
Punder, Kyan de | Teamspeler | |
Quist, Hidde | Teamspeler | |
Schrier, Sander | Technische staf | Trainer/coach |
Shikh Salo, Yazan | Teamspeler | |
Sonke, Finn | Teamspeler | |
Veer, Kenzo vd | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Johnny de | Overige staf | Teammanager |
Bakker, Sem de | Teamspeler | Middenvelder |
Beek, Gijs van der | Teamspeler | |
Beek, Marc van der | Technische staf | Trainer/coach |
Beek, Siem van der | Teamspeler | |
Berta, Liam | Teamspeler | |
Caluwé, Jimmie de | Teamspeler | |
Damme, Bas van | Teamspeler | |
Damme, Jari van | Teamspeler | |
Esbroek, Nout van | Teamspeler | |
Kruijssen, Siem van | Teamspeler | |
Mahu, Milan | Teamspeler | |
Nijs, Vince de | Teamspeler | |
Ruben, Teun | Teamspeler | |
Seghers, Didiër | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Seghers, Giovanni | Teamspeler | |
Staal, Joep | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Kapelle
Sportpark Groene Woud
Vroonlandseweg 53
4421 BW Kapelle
Telefoon: 0113-283791