| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | De Markiezaten O11-1 |
| Accommodatienaam | Sportpark De Markiezaten |
| Adres | Langs de Lijn 3 |
| Plaats | 4616AZ BERGEN OP ZOOM |
| Telefoonnummer | |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Klasse | 3e klasse (2e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0269 Onder 11 (2e fase) |
| Categorie | B |
| Aanvangstijd | 10:30:00 |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 8 |
| Uitteam-kleedkamer | 9 |
Geen informatie
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | De Markiezaten O11-1 | Kapelle O11-2 |
| Thuis gewonnen | 18 | 55 |
| Uit gewonnen | 10 | 47 |
| % gewonnen | 33% | 47% |
| % thuis gewonnen | 46% | 50% |
| % uit gewonnen | 22% | 45% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Alewijnse, Devano | Teamspeler | |
| Bakx, Arie | Technische staf | Trainer |
| Bottinga, Mathies | Teamspeler | |
| Bottinga, Jeroen | Technische staf | Trainer |
| Boven, Natan van | Teamspeler | |
| Dillen, Levi van | Teamspeler | |
| Licht, Lars | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bosters, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
| Wilting, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Kapelle
Sportpark Groene Woud
Vroonlandseweg 53
4421 BW Kapelle
Telefoon: 0113-283791