| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Kapelle JO7-3 |
| Accommodatienaam | Sportpark Meilust |
| Adres | Ravelstraat 158 |
| Plaats | 4614XJ BERGEN OP ZOOM |
| Telefoonnummer | 06-12229249 RBC 0164-265983 Dosk |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Klasse | 3e klasse (4e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0301 Onder 7 (4e fase) |
| Categorie | B |
| Aanvangstijd | 11:25:00 |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 7 |
| Uitteam-kleedkamer | 8 |
Geen informatie
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ||
| Thuis gewonnen | ||
| Uit gewonnen | ||
| % gewonnen | ||
| % thuis gewonnen | ||
| % uit gewonnen |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Leiders, W.V.V.'67 | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boogaard, Robin | Technische staf | Trainer/coach |
| Hoogerheide, Lev | Teamspeler | |
| Koeijer, Raphaƫl de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.